Eolas bunúsach.
| Múnla uimh. | 2M, 3M, 5M, 14M, S2M, S3M, S5M, S8M, S14M |
| Ábhar | Pu/Rubber |
| Ábhar taobh istigh | Corda cruach |
| Príomhscannán | Frithsheasmhach in aghaidh ola, aigéad agus alcaile frithsheasmhach, frithsheasmhach in aghaidh an cheo, frithsheasmhach in aghaidh teasa, fuar-fhriotaíoch, frithsheasmhach |
| Neart teanntachta | Láidir |
| Glacaimid le OEM | Cumas táirgthe: 10000m/lá |
| Struchtúr (don slabhra) | Slabhra sorcóir |
| Úsáid | Slabhra tarchuir |
| Dath | Dubh salach |
| Trádmharc | Jbosun |
| Sonraíocht | SGS, ROHS |
| Bun | Shenzhen tSín |
| Cód HS | 84839000 |
Cur síos táirge
Táirgeadh crios sioncronach PU ag polúireatán teirmeaplaisteach, cruach, agus corda snáithín Kevlar, tá cumas ard -chaitheamh aige, is féidir le cineálacha éagsúla croí sreinge cruach a chumas maith lúthchleasa a ráthú sa ghluaiseacht, agus tá táirgeadh caoinfhulaingthe beag. Tá tarchur crios sioncronach PU oscailte iontaofa agus tá an chobhsaíocht tríthoiseach aige. Sraith níolón a chur leis i ndromchla na bhfiacla agus i bhfearann na fiacail le linn an phróisis táirgthe chun cobhsaíocht an chur i bhfeidhm speisialta a chinntiú, is féidir sraith polúireatán a chur leis i gcúl an chreasa chun creimeadh nó ualach ard a chosc.
Tairgimid:
1. Samhail: MXL, XL, L, H, XH, XXH, T2.5, T5, T10, T20, AT5, AT10, AT20, 2M, 3M, 5M, 14M, 20M, S2M, S3M, S5M, S8M, S14M, S20M
2. Ábhar: Polúireatán
3. Ainm an Bhranda: JBosun
4. Áit Bhunús: Shenzhen China (mórthír)
5. Mionsonraí Pacáistithe: Carton Onnmhairithe
6. Sonraí Seachadta: Thart ar 7 lá tar éis íocaíocht 30% T/T a fháil roimh ré roimh ré
Airíonna meicniúla
2, réamh -teannas íseal
3, torann íseal
5, saor ó chothabháil
6, leaisteachas den scoth
Airíonna ceimiceacha
1. Frith-aging, tuaslagán uiscedhíonach, UVA a chosc, ózón a chosc,
2. Teocht Oibre: {-30 Céim ~ {+80 Céim, is féidir leis an 110Deee is airde a sheasamh laistigh de ghearr -am {-30 céim ~ {+80 Céim + 110 Céim
3. Ola agus ramhar a chosc go mór,
4. Friotaíocht don chuid is mó d'aigéad, creimeadh alcaile,
Iarrchán
A úsáidtear i dteicstíle, i bpriontáil agus i meaisín ceimiceach agus i dtrealamh leighis, srl.
Raon leathan múnlaí agus samhlacha iomlána do do rogha. Tairgtear OEM.
| Crios uainiúcháin | ||||
| Tíopáil | Tuinairde | Airde fiacail | Tiús crios | |
| PB (MM) | HT (mm) | HS (MM) | ||
| T-chineáil | MXL | 2.032 | 0.51 | 1.14 |
| XL | 5.08 | 1.27 | 2.3 | |
| XXL | 3.175 | 0.76 | 1.52 | |
| L | 9.525 | 1.91 | 3.6 | |
| H | 12.7 | 2.29 | 4.3 | |
| Xu | 22.225 | 6.35 | 11.2 | |
| Xxh | 31.75 | 9.53 | 15.7 | |
| T2.5 | 2.5 | 0.7 | 1.3 | |
| T5 | 5 | 1.2 | 2.2 | |
| T10 | 10 | 2.5 | 4.5 | |
| T20 | 20 | 5 | 8 | |
| Ag5 | 5 | 1.2 | 2.7 | |
| Ag10 | 10 | 2.5 | 5 | |
| AT20 | 20 | 5 | 8 | |
| Arc fiacail htd | 2M | 2 | 0.75 | 1.36 |
| 3M | 3 | 1.22 | 2.4 | |
| 5M | 5 | 2.06 | 3.8 | |
| 8M | 8 | 3.36 | 6 | |
| 14M | 14 | 6.02 | 10 | |
| 20M | 20 | 8.4 | 13.2 | |
| Stua fiacail std | S2M | 2 | 0.76 | 1.36 |
| S3M | 3 | 1.14 | 2.2 | |
| S5M | 5 | 1.91 | 3.4 | |
| S8M | 8 | 3.05 | 5.3 | |
| S14M | 14 | 5.3 | 10.2 | |
| Arc fiacail rpp | RPP3M | 3 | 1.15 | 1.9 |
| RPP5M | 5 | 1.95 | 3.5 | |
| RPP8M | 8 | 3.2 | 5.5 | |
| RPP14M | 14 | 6 | 10 | |
Clibeanna Te: Crios uainiúcháin 2m Pu, an tSín 2M Monaróirí Creasa uainiúcháin Pu, Soláthraithe, Monarcha











