Eolas bunúsach.
| Múnla uimh. | MXL, XL, L, H, XH, XXH, T2.5, T5, T10, srl |
| Ábhar | Pu/Rubber |
| Ábhar taobh istigh | Níolóin |
| Príomhscannán | Frithsheasmhach in aghaidh ola, aigéad agus alcaile frithsheasmhach, frithsheasmhach in aghaidh an cheo, frithsheasmhach in aghaidh teasa, fuar-fhriotaíoch, frithsheasmhach |
| Neart teanntachta | Láidir |
| Struchtúr (don slabhra) | Slabhra fáinní |
| Úsáid | Slabhra Tarchurtha, Slabhra Iompair, Dedica |
| Dath | Dubh/Eile |
| Trádmharc | Jbosun |
| Sonraíocht | SGS, ROHS |
| Bun | Shenzhen tSín |
| Cód HS | 84839000 |
Cur síos táirge
Is déantúsóir muid chun crios uainiúcháin agus ulóg uainiúcháin a tháirgeadh thar 9 mbliana sa tSín. Go raibh míle maith agat as cuairt a thabhairt !!!
Anois, ba mhaith liom muid féin a chur in aithne duit mar atá thíos:
| Fáilte go JBosun Industrial Equipment Co., Ltd. | |||||||
| Faisnéis bhunúsach | |||||||
| Ainm an táirge | Crios uainiúcháin do cheamara cruinneacháin | ||||||
| Téarma íocaíochta | TT/Western Union | Branda | Jbosun | ||||
| Trádáil | Exw/FOB/CIF/CFR | Praghas a fháil amach | Idirbheartaíocht | ||||
| Áit Tionscnaimh | Shenzhen, an tSín | Táirgiúlacht | 1000000pcs/mí | ||||
| MOQ | 2pcs | Pacáistigh | Cartán onnmhaireora | ||||
| Am seachadta | 2 ~ 90 lá de réir do chainníochta. | ||||||
| Faisnéis bhreise | |||||||
| Samhail/cineál | Xu | Cóirigh | Endless (comhpháirteach/comhpháirteach)/Oscailte Oscailte | ||||
| Páirc/pb | 22.225mm | Airde fiacail/ht | 6.35mm | ||||
| Tiús crios/hs | 11.2mm | Cruth fiacail | T-chineáil | ||||
| Ábhar | Pu/Rubber | Dath | Bán/dubh agus daoine eile | ||||
| Teicneolaíocht speisialta | Le spúinse/le clamp/le gliú/le punch agus mar sin de. | ||||||
| Cur síos táirge | |||||||
| Paraiméadair ulóg uainiúcháin eile de chineál eile le haghaidh do thagartha: | |||||||
| Páirc/PB (MM) | Airde fiacail/ht (mm) | Tiús Creasa/HS (MM) | Tíopáil | Cruth fiacail | |||
| 2.032 | 0.51 | 1.14 | MXL | T-chineáil | |||
| 5.08 | 1.27 | 2.3 | XL | ||||
| 3.175 | 0.76 | 1.52 | XXL | ||||
| 9.525 | 1.91 | 3.6 | L | ||||
| 12.7 | 2.29 | 4.3 | H | ||||
| 22.225 | 6.35 | 11.2 | Xu | ||||
| 31.75 | 9.53 | 15.7 | Xxh | ||||
| 2.5 | 0.7 | 1.3 | T2.5 | ||||
| 5 | 1.2 | 2.2 | T5 | ||||
| 10 | 2.5 | 4.5 | T10 | ||||
| 20 | 5 | 8 | T20 | ||||
| 5 | 1.2 | 2.7 | Ag5 | ||||
| 10 | 2.5 | 5 | Ag10 | ||||
| 20 | 5 | 8 | AT20 | ||||
| 2 | 0.75 | 1.36 | Htd2m | Fiacail stua HTD |
|||
| 3 | 1.22 | 2.4 | Htd3m | ||||
| 5 | 2.06 | 3.8 | Htd5m | ||||
| 8 | 3.36 | 6 | Htd8m | ||||
| 14 | 6.02 | 10 | Htd14m | ||||
| 20 | 8.4 | 13.2 | Htd20m | ||||
| 2 | 0.76 | 1.36 | STD2m | Fiacail stua STD |
|||
| 3 | 1.14 | 2.2 | STD3m | ||||
| 5 | 1.91 | 3.4 | STD5m | ||||
| 8 | 3.05 | 5.3 | STD8m | ||||
| 14 | 5.3 | 10.2 | STD14M | ||||
| 3 | 1.15 | 1.9 | RPP3M | Fiacail stua RPP |
|||
| 5 | 1.95 | 3.5 | RPP5M | ||||
| 8 | 3.2 | 5.5 | RPP8M | ||||
| 14 | 6 | 10 | RPP14M | ||||
| Iarratais: | |||||||
| Meaisín CNC/Teicstíle/Priontáil/Bia Pacáistiú/Fearas Leictreach/Cumarsáid Chábla/Ionstraimíocht/Tobac agus mar sin de. | |||||||
| Buntáistí: | |||||||
| 1. Athshuíomh go cruinn, neamh-duillín, agus tú ag obair le cóimheas treoluas tairiseach; | |||||||
| 2.Stable agus tá cumas maolánach agus dampála aige, torann íseal; | |||||||
| 3.up go 0. 98, tá éifeachtúlacht ard -tarchuir, éifeacht sábhála fuinnimh soiléir; | |||||||
| 4. Tá cothabháil chomhchruinnithe, gan costas bealaithe agus cothabhála íseal; | |||||||
| 5.Rage Range of Cóimheas luais, is féidir go ginearálta a bheith suas le 10, is féidir le treoluas líneach teacht ar 50 m/s, tá go hiontach aige Is féidir le raon tarchuir cumhachta roinnt céad míle vata a bhaint amach; |
|||||||
| . | |||||||
| 7. Is beag an t-ualach beag, tá an fórsa réamh-shoiléir, an seafta agus an t-ualach imthacaí beag. | |||||||
| Prionsabal oibriúcháin: | |||||||
| Tá tarchur crios sioncronach ón taobh istigh de dhromchla leis an gcrios fáinne spásála agus bíodh fiacail chuí ulóg, rith am, fiacla le ulóg le gluaiseacht agus cumhacht aistrithe mogalra fiacla fiacla, Is meascán de fhiúntas de thiomáint crios é, cuireann fearas tarchurtha slabhra an tarchur crios nua. |
|||||||
| Suiteáil aird: | |||||||
| Laghdaigh an t -achar lár den ulóg, má tá roth teannais ann, ba chóir an téip a chur ar an téip arís tar éis an t -achar lár a choigeartú. Maidir le fad an ionaid tarchuir sheasta, ba chóir an ulóg a bhaint den chéad uair, an crios arís tar éis é a luchtú ar an roth crios atá socraithe ar ulóg a chur ar an seafta. | |||||||
| Maidir Linn | |||||||
| Ainm na gcuideachtaí | Shenzhen JBosun Industry Trealamh Co., Ltd. | ||||||
| Bliain na Bunaithe | 2007 | Cineál gnó | Déantúsóir/onnmhaireoir | ||||
| Luach bliantúil | USD50 milliúin | Fostaí | {50-100 daoine | ||||
| Cearnóg na monarchan | 3000 | Margaíocht onnmhairithe | Ar fud an domhain | ||||
| Suíomh idirlín | http://jbosun.en.made-in-china.com | ||||||
| Tabhair faoi | Uimh.233 Ascaill Xixiang, Ceantar Baoan, Shenzhen, Guangdong, an tSín (518102). | ||||||
| Déan teagmháil linn | |||||||
| Lionsa | Iníon Catherine | ||||||
| Geallaim go | |||||||
| {-- Cáilíocht mhaith, praghas réasúnta, na seirbhísí is fearr. | |||||||
| {-- Cumas táirgthe mór le seachadadh tapa agus dearbhú cáilíochta. | |||||||
| {-- Taithí shaibhir maidir le ulóg uainiúcháin agus crios uainiúcháin a tháirgeadh. | |||||||
| Fógra comhchineáil: Más mian leat luachan a fháil uainn, cuireann PLS comhairle ar roinnt paraiméadair mar atá thíos: 1. Cuir comhairle ar chineál, fad, leithead an chreasa le do thoil. Comhairle le do thoil. 3. Cuir in iúl do chainníocht le do thoil. 4. Cuir in iúl d’iarratas speisialta le do thoil. Táimid ag tnúth le d’fhiosrúchán !!! Go raibh maith agat !!! |
|||||||
Clibeanna Te: crios uainiúcháin rubair MXL, monaróirí crios uainiúcháin rubair MXL na Síne MXL, soláthróirí, monarcha











