Eolas bunúsach.
| Múnla uimh. | T20, AT5, AT10, AT20, 2M, 3M, 5M, 14M |
| Ábhar | Rubair |
| Ábhar taobh istigh | Snáithín gloine |
| Príomhscannán | Frithsheasmhach in aghaidh ola, aigéad agus alcaile frithsheasmhach, frithsheasmhach in aghaidh an cheo, frithsheasmhach in aghaidh teasa, fuar-fhriotaíoch, frithsheasmhach |
| Neart teanntachta | Láidir |
| Struchtúr (don slabhra) | Slabhra sorcóir |
| Úsáid | Slabhra Tarchurtha, Slabhra Iompair, Dedica |
| Dath | Dubh salach |
| Trádmharc | Jbosun |
| Pacáiste iompair | Cartán, adhmaid |
| Sonraíocht | SGS, ROHS |
| Bun | Shenzhen tSín |
| Cód HS | 84839000 |
Cur síos táirge
Is é an crios uainiúcháin rubair criosanna uainiúcháin rubair agus snáithíní gloine atá bunaithe ar ábhar ardchaighdeáin agus teicneolaíocht uathúil monaraithe. Go háirithe oiriúnach do chórais gluaisne líneach, is iondúil go mbaineann sé le: doirse uathoibríocha, uirlisí meaisín CNC, printéirí, meaisín gearrtha, trealamh leighis agus mar sin de.
Tairgimid:
1. Samhail: MXL, XL, L, H, XH, XXH, T2.5, T5, T10, T20, AT5, AT10, AT20, 2M, 3M, 5M, 14M, S2M, S3M, S5M, S8M, S14M, RPP5M, RPP8M.
2. Ábhar: Rubber; Sreang snáithín gloine
3. Ainm an Bhranda: JBosun
4. Áit Bhunús: Shenzhen China (mórthír)
5. Mionsonraí Pacáistithe: Carton Onnmhairithe
6. Sonraí Seachadta: Thart ar 7 lá tar éis íocaíocht 30% T/T a fháil roimh ré roimh ré
7. Iarratas:
A úsáidtear i dteicstíle, i bpriontáil agus i meaisín ceimiceach agus i dtrealamh leighis, srl
Raon leathan múnlaí agus samhlacha iomlána do do rogha. Tairgtear OEM
Aon fhiosrúchán, bíodh leisce ort teagmháil a dhéanamh linn chun tuilleadh sonraí a fháil, tabharfaimid freagra ort ASAP!
| Cineál fiacail stua | Tuinairde PB (MM) |
Airde fiacail HT (mm) |
Tiús crios HS (MM) |
Leithead (mm) |
| 2M | 2 | 0.75 | 1.36 | 6 |
| 3M | 3 | 1.17 | 2.4 | 6 |
| 5M | 5 | 2.06 | 3.8 | 9/15 |
| 8M | 8 | 3.36 | 6.00 | 20 |
| 14M | 14 | 6.02 | 10.00 | 40 |
| 20M | 20 | 8.4 | 13.20 | 115/170/230 |
| S2M | 2 | 0.76 | 1.36 | 9 |
| S3M | 3 | 1.14 | 2.20 | 9 |
| S4.5M | 4.5 | 1.71 | 2.81 | 9/15/20/25/30 |
| S5M | 5 | 1.91 | 3.4 | 20/25/30 |
| S8M | 8 | 3.05 | 5.3 | 30/50 |
| S14M | 14 | 5.3 | 10.2 | 55 |
| RP2M | 2 | 0.76 | 1.36 | 10/15/20 |
| RP3m | 3 | 1.15 | 1.9 | 15 |
| RP5M | 5 | 1.95 | 3.5 | na sonraíleas sonraithe |
| RP8M | 8 | 3.2 | 5.5 | 50/85 |
| Rp14m | 14 | 6.00 | 10 | 85/115/175 |
Clibeanna Te: crios uainiúcháin oscailte rubair, déantúsóirí, soláthróirí, monarcha, monarcha, monarcha











