Eolas bunúsach.
| Múnla uimh. | T10 |
| Áis | Alúmanam |
| Iarrchán | Díograis |
| OEM | Inghlactha |
| Dath | Bán |
| Bealach na loingseoireachta | DHL, TNT, UPS, EMS, FedEx |
| Baránta | 1 bhliain |
| Cré | Cruaitetha |
| Bealach a ionramháil | Cúbláil leath-uathoibríoch |
| Modh monaraíochta | Fearas shintéirithe |
| Cruth coda fiacla | Fearas spor |
| Athruithe ar bhealach | Inmhrithe |
| Tíopáil | Fearas ciorclach |
| Trádmharc | Jbosun |
| Sonraíocht | SGS, ROHS |
| Bun | Shenzhen tSín |
| Cód HS | 84839000 |
Cur síos táirge
Is ulóg uainiúcháin láidir, ard-chasmhóiminte é an ulóg uainiúcháin T10 a ndearnadh innealtóireacht air chun timpeallachtaí tionsclaíocha a éileamh. Le páirc 10mm (caighdeán T10), seachadann an ulóg seo cruinneas, marthanacht agus comhoiriúnacht neamh-chomhoiriúnaithe le criosanna uainiúcháin T10, rud a fhágann gurb é an tuaslagán dul chun cinn le haghaidh uathoibrithe ualach trom, innealra CNC, agus línte táirgthe ardluais. Deartha chun úsáid dhian a sheasamh, cinntíonn sé go bhfuil sleamhnán nialasach, cothabháil íosta, agus iontaofacht fhadtéarmach ann.
| Ulóg uainiúcháin | |||||||
| Tíopáil | Leithead ainmniúil an chreasa | Leithead ulóg | Céim/Mol | Trastomhas flange | Tiús flange | Líon na bhfiacla (nó mar threoirphlean) | |
| T Tíopáil |
MXL | 3.048mm ~ 25.4mm | 4mm ~ 27mm | Mar d’iarratas | mar chaighdeán | 1. 0 mm ~ 3. {0 mm | 15~200 |
| XL | 4.826mm ~ 50.8mm | 6mm ~ 52mm | 1. 0 mm ~ 3. {0 mm | 10~200 | |||
| L | 9.398mm ~ 76.2mm | 11mm ~ 79mm | 1.5mm ~ 3. 0 mm | 10~200 | |||
| H | 9.398mm ~ 101.6mm | 11mm ~ 105mm | 1. 0 mm ~ 3. {0 mm | 10~200 | |||
| Xu | 19.05mm ~ 127mm | 21mm ~ 131mm | 1. 0 mm ~ 3. {0 mm | 18~120 | |||
| Xxh | 25.4mm ~ 152.4mm | 29mm ~ 158mm | 2. 0 mm ~ 3. {0 mm | 18~120 | |||
| T2.5 | 3mm -30 mm | 4mm -32 mm | 1. 0 mm ~ 3. {0 mm | 12~200 | |||
| T5 | 4mm ~ 50mm | 5mm -52 mm | 1. 0 mm ~ 3. {0 mm | 10~300 | |||
| T10 | 10mm ~ 100mm | 11mm ~ 102mm | 1.5mm ~ 3. 0 mm | 12~200 | |||
| T20 | 20mm ~ 100mm | 22mm ~ 103mm | 1.5mm ~ 3. 0 mm | 18~120 | |||
| Ag5 | 6mm ~ 50mm | 7mm ~ 52mm | 1. 0 mm ~ 3. {0 mm | 14~300 | |||
| Ag10 | 10mm ~ 100mm | 11mm ~ 102mm | 1.5mm ~ 3. 0 mm | 12~200 | |||
| AT20 | 20mm ~ 100mm | 22mm ~ 103mm | 1.5mm ~ 3. 0 mm | 18~120 | |||
| Cineál stua | 2M | 3mm -30 mm | 4mm ~ 32mm | 1.5mm ~ 3. 0 mm | 15~200 | ||
| 3M | 3mm -30 mm | 4mm ~ 32mm | 1. 0 mm ~ 3. {0 mm | 12~250 | |||
| 5M | 10mm ~ 50mm | 11mm ~ 52mm | 1. 0 mm ~ 3. {0 mm | 14~300 | |||
| 8M | 10mm ~ 85mm | 12mm -87 mm | 1. 0 mm ~ 3. {0 mm | 16~200 | |||
| 14M | 20mm ~ 115mm | 22mm -119 mm | 1.5mm ~ 3. 0 mm | 18~200 | |||
| S2M | 3mm -30 mm | 4mm ~ 32mm | 1. 0 mm ~ 3. {0 mm | 15~200 | |||
| S3M | 3mm -30 mm | 4mm ~ 32mm | 1. 0 mm ~ 3. {0 mm | 12~250 | |||
| S5M | 10mm ~ 50mm | 11mm ~ 52mm | 1. 0 mm ~ 3. {0 mm | 14~300 | |||
| S8M | 10mm ~ 85mm | 12mm -87 mm | 1.5mm ~ 3. 0 mm | 16~200 | |||
| 2GT | 3mm -30 mm | 4mm ~ 32mm | 1. 0 mm ~ 3. {0 mm | 15~200 | |||
| 3GT | 3mm -30 mm | 4mm ~ 32mm | 1. 0 mm ~ 3. {0 mm | 12~250 | |||
| 5GT | 10mm ~ 50mm | 11mm ~ 52mm | 1. 0 mm ~ 3. {0 mm | 14~300 | |||
| 8mgt | 10mm ~ 85mm | 12mm ~ 87mm | 1. 0 mm ~ 3. {0 mm | 10~200 | |||
Feidhmithe
Uathoibriú monarchan: Palletizers, tiomántáin iompair, airm táthú róbatach
Innealra trom.
Fuinneamh in -athnuaite: Tiomántáin Azimuth Lorker Gréine, Rialú Páirc Tuirbín Gaoithe
Iompar: Agv drivetrains, meicníochtaí dorais iarnróid
Bia & Pharma: Línte buidéalaithe, ulóga cruach dhosmálta grád sláintíochta do cheantair níocháin
Clibeanna Te: T10 Ulóg uainiúcháin, Sín T10 Déantóirí Ulóg Uainithe, Soláthraithe, Monarcha











