Eolas bunúsach.
| Múnla uimh. | crios réidh |
| Áis | Pu/Rubber |
| Ábhar taobh istigh | Níolóin |
| Príomhscannán | Frithsheasmhach in aghaidh ola, aigéad agus alcaile frithsheasmhach, frithsheasmhach in aghaidh an cheo, frithsheasmhach in aghaidh teasa, fuar-fhriotaíoch, frithsheasmhach |
| Struchtúr (don slabhra) | Slabhra sorcóir |
| Úsáid | Slabhra Tarchurtha, Slabhra Iompair, Dedica |
| Dath | Bán/dubh/Eile |
| OEM | Inghlactha |
| Trádmharc | Jbosun |
| Sonraíocht | SGS, ROHS |
| Bun | Shenzhen tSín |
| Cód HS | 84839000 |
Airíonna meicniúla
2. Réamh -teannas íseal
3. Torann íseal
4. Friotaíocht ard a chaitheamh
6, leaisteachas den scoth
7, is féidir leis an luas líneach is airde a bheith 80m/s
8, cruinneas ard ar shuíomh líneach
Airíonna ceimiceacha
1. Frith-aging, tuaslagán uiscedhíonach, UVA a chosc, ózón a chosc,
2. Teocht Oibre: -30+80, is féidir leis an 110 céim is airde a sheasamh laistigh de ghearr -am
3. Ola agus ramhar a chosc go mór
4. Friotaíocht in aghaidh an chuid is mó d'aigéad, creimeadh alcaile
Iarrchán
A úsáidtear i dteicstíle, i bpriontáil agus i meaisín ceimiceach agus i dtrealamh leighis, etc.
Raon leathan múnlaí agus samhlacha iomlána do do rogha. Tairgtear OEM.
Aon fhiosrúchán, bíodh leisce ort teagmháil a dhéanamh linn chun tuilleadh sonraí a fháil, tabharfaimid freagra ort ASAP!
| Crios uainiúcháin | ||||
| Tíopáil | Tuinairde | Airde fiacail | Tiús crios | |
| PB (MM) | HT (mm) | HS (MM) | ||
| T-chineáil | MXL | 2.032 | 0.51 | 1.14 |
| XL | 5.08 | 1.27 | 2.3 | |
| XXL | 3.175 | 0.76 | 1.52 | |
| L | 9.525 | 1.91 | 3.6 | |
| H | 12.7 | 2.29 | 4.3 | |
| Xu | 22.225 | 6.35 | 11.2 | |
| Xxh | 31.75 | 9.53 | 15.7 | |
| T2.5 | 2.5 | 0.7 | 1.3 | |
| T5 | 5 | 1.2 | 2.2 | |
| T10 | 10 | 2.5 | 4.5 | |
| T20 | 20 | 5 | 8 | |
| Ag5 | 5 | 1.2 | 2.7 | |
| Ag10 | 10 | 2.5 | 5 | |
| AT20 | 20 | 5 | 8 | |
| Stua fiacail | 2M | 2 | 0.75 | 1.36 |
| 3M | 3 | 1.22 | 2.4 | |
| 5M | 5 | 2.06 | 3.8 | |
| 8M | 8 | 3.36 | 6 | |
| 14M | 14 | 6.02 | 10 | |
| 20M | 20 | 8.4 | 13.2 | |
| Stua fiacail std | S2M | 2 | 0.76 | 1.36 |
| S3M | 3 | 1.14 | 2.2 | |
| S5M | 5 | 1.91 | 3.4 | |
| S8M | 8 | 3.05 | 5.3 | |
| S14M | 14 | 5.3 | 10.2 | |
| Arc fiacail rpp | RPP3M | 3 | 1.15 | 1.9 |
| RPP5M | 5 | 1.95 | 3.5 | |
| RPP8M | 8 | 3.2 | 5.5 | |
| RPP14M | 14 | 6 | 10 | |
Clibeanna Te: Crios Tionsclaíoch Flat, déantúsóirí crios tionsclaíoch cothrom na Síne, soláthróirí, monarcha











