Eolas bunúsach.
| Múnla uimh. | V crios |
| Ábhar | Rubair |
| Ábhar taobh istigh | Snáithín gloine |
| Príomhscannán | Frithsheasmhach in aghaidh ola, aigéad agus alcaile frithsheasmhach, frithsheasmhach in aghaidh an cheo, frithsheasmhach in aghaidh teasa, fuar-fhriotaíoch, frithsheasmhach |
| Neart teanntachta | Láidir |
| Glacaimid le OEM | Cumas táirgthe |
| Bealach na loingseoireachta | DHL, TNT, UPS, EMS, FedEx |
| Baránta | 1 bhliain |
| Dath | Bán/dubh/Eile |
| Teastas | ROHS |
| Trádmharc | Jbosun |
| Pacáiste iompair | Cartán, adhmaid |
| Sonraíocht | SGS, ROHS |
| Bun | Shenzhen tSín |
| Cód HS | 84839000 |
Cur síos táirge
Sonraíochtaí Sonraíochtaí
Rubber Verveyor Polyurethane Ardchaighdeáin V-Rith
1. Éifeachtúlacht Ard -Tarchuir
2. Caitheamh agus cuimilt seasmhachta
3. Saol fada
Bheith
(1) déine ard sa treo cothrománach don chorp crios
.
| Meaisín tástála tuirse | Imthosca luchta | Luas imrothlach | Am na ré |
| Táirge cáilithe | 78kg | 3400 r / nóim | 50 h |
| Táirge níos fearr | 78kg | 3400 r / nóim | 85 h |
| Ár dtáirge | 78kg | 3400 r / nóim | 88 h |
Sonraíocht
Crios V Clasaiceach (Aonad: MM)
| V Cineál crios | Leithead barr | Leithead na páirce | Airde | Ar fad Athrú |
Raon (orlach) |
Raon (mm) |
Comhlacht treisithe | An uillinn |
| O | 10 | 8.5 | 6 | Lw=li +25 | 15''-99'' | 380-2514 | 7*4N*3 | 40 o |
| A | 13 | 11 | 8 | Lw=li +33 | 19''-163'' | 480-4139 | 7*4N*3 | 40 o |
| B | 17 | 14 | 11 | Lw=li +43 | 25''-360'' | 630-9159 | 8*5N*3 | 40 o |
| C | 22 | 19 | 14 | Lw=li +62 | 49''-479'' | 1256-12160 | 9*9N*3 | 40 o |
| D | 32 | 27 | 20 | Lw=li +76 | 90''-637'' | 2296-16180 | 10*12N*3 | 40 o |
| E | 40 | 32 | 25 | Lw=li +76 | 118''-890'' | 3000-22600 | 12*12N*3 | 40 o |
| Crios caol V (aonad: mm) |
| V Cineál crios | Leithead barr | Airde | Raon fad (orlach) | Raon fad (mm) | Treisiú bod y | An uillinn |
| 3V (9N) | 9.5 | 8 | 16''-200 '' | 406-5080 | 7*4N*3 | 40 o |
| 5V(15N) | 16 | 13.5 | 43''-394'' | 1100-10008 | 8*5N*3 | 40 o |
| 8V(25N) | 25.5 | 23 | 75''-6000' | 1905-15240 | 10*9N*3 | 40 o |
| Spz | 9.7 | 8 | 16''-200'' | 406-5080 | 7*4N*3 | 40 o |
| SPA | 12.7 | 10 | 23''-200'' | 600-5080 | 7*4N*3 | 40 o |
| Spb | 16.3 | 13 | 44''-394'' | 1100-10008 | 8*5N*3 | 40 o |
| Spc | 22 | 18 | 71''-600'' | 1800-15240 | 9*9N*3 | 40 o |
Clibeanna Te: v Crios Tionsclaíoch, an tSín v Monaróirí Creasa Tionscail, Soláthraithe, Monarcha











